黄山市徽州国有投资集团有限公司招聘工作人员成绩公示
各位考生:
现将黄山市徽州国有投资集团有限公司招聘工作人员成绩公示如下:
岗位类别: | 集团本部经营管理部(安全环保部)职员 | |||||||
序号 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 | ||
1 | 1 | 65 | 59.5 | 62.25 | / | |||
岗位类别: | 开投公司综合科职员 | |||||||
序号 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 | ||
1 | 1 | 79 | 79.9 | 79.45 | 1 | |||
2 | 2 | 77 | 78.1 | 77.55 | 2 | |||
3 | 3 | 72 | 64.5 | 68.25 | 3 | |||
岗位类别: | 担保公司法务岗 | |||||||
序号 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 | ||
1 | 3 | 72 | 78.4 | 75.2 | 1 | |||
2 | 2 | 67 | 75.4 | 71.2 | 2 | |||
3 | 1 | 82 | / | / | / | 面试弃考 | ||
岗位类别: | 自来水公司生产科化验员 | |||||||
序号 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 | ||
1 | 1 | 81 | 81.3 | 81.15 | 1 | |||
2 | 3 | 78 | 77.6 | 77.8 | 2 | |||
3 | 2 | 74 | 78.1 | 76.05 | 3 | |||
岗位类别: | 城投公司项目建设科职员 | |||||||
序号 | 抽签号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | ||||
1 | 4 | 80.8 | 1 | |||||
2 | 5 | 77.3 | 2 | |||||
3 | 3 | 76.9 | 3 | |||||
4 | 1 | 75.2 | 4 | |||||
5 | 2 | 71.2 | 5 | |||||
岗位类别: | 自来水公司经营科抄表岗 | |||||||
序号 | 抽签号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | ||||
1 | 6 | 78.7 | 1 | |||||
2 | 5 | 78.6 | 2 | |||||
3 | 9 | 74.1 | 3 | |||||
4 | 7 | 73.5 | 4 | |||||
5 | 2 | 71.5 | 5 | |||||
6 | 4 | 71 | 6 | |||||
7 | 8 | 70.7 | 7 | |||||
8 | 3 | 68.2 | 8 | |||||
9 | 1 | / | / | 弃考 |
黄山市徽州时代人力资源有限公司
2023年6月6日