徽州国投集团存量房销售公告
黄山市徽州国有投资集团有限公司现有存量房产拟对外销售,现将房产信息公布如下:
一、商铺:
序号 | 坐落 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (万元) | 备注 |
1 | 徽州区徽州人家01幢 | 1-105 | 170.65 | 7282 | 124.27 | 临主路 |
2 | 1-109 | 170.65 | 7282 | 124.27 | 临主路 | |
3 | 徽州区徽州人家02幢 | 2-103 | 170.66 | 7282 | 124.27 | 临主路 |
4 | 2-111 | 170.66 | 7282 | 124.27 | 临主路 | |
5 | 徽州区徽州人家06幢 | 6-111 | 134.64 | 6918 | 93.14 | 临主路 |
6 | 徽州区徽州人家07幢 | 7-101 | 110.83 | 6918 | 76.67 | 临主路 |
7 | 7-102 | 110.83 | 6918 | 76.67 | 临主路 | |
8 | 7-110 | 110.83 | 6918 | 76.67 | 临主路 | |
9 | 7-111 | 134.58 | 6918 | 93.1 | 临主路 | |
10 | 7-112 | 118.69 | 6918 | 82.11 | 临主路 | |
11 | 7-113 | 118.69 | 6918 | 82.11 | 临主路 | |
12 | 徽州区徽州人家08幢 | 8-104 | 117.64 | 6918 | 81.38 | 临主路 |
13 | 8-105 | 100.1 | 6710 | 67.17 | 临支路 | |
14 | 8-106 | 165.84 | 6710 | 111.28 | 临支路 | |
15 | 8-107 | 226.58 | 6710 | 152.04 | 临支路 | |
16 | 8-108 | 226.58 | 6710 | 152.04 | 临支路 | |
17 | 8-109 | 165.84 | 6710 | 111.28 | 临支路 | |
18 | 8-110 | 100.1 | 6710 | 67.17 | 临支路 | |
19 | 8-111 | 110.99 | 6710 | 74.47 | 临支路 | |
20 | 8-112 | 100.3 | 6710 | 67.3 | 临支路 | |
21 | 8-113 | 157.09 | 6710 | 105.41 | 临支路 | |
22 | 徽州区徽州人家9幢 | 9-101 | 109.75 | 6918 | 75.93 | 临主路 |
23 | 9-102 | 109.75 | 6918 | 75.93 | 临主路 | |
24 | 9-103 | 109.75 | 6918 | 75.93 | 临主路 | |
25 | 9-104 | 109.75 | 6918 | 75.93 | 临主路 | |
26 | 9-105 | 98.45 | 6918 | 68.11 | 临主路 | |
27 | 9-110 | 170.75 | 6710 | 114.57 | 临支路 | |
28 | 9-111 | 170.75 | 6710 | 114.57 | 临支路 | |
29 | 9-114 | 168.88 | 6710 | 113.32 | 临支路 | |
30 | 9-115 | 106.6 | 6710 | 71.53 | 临支路 | |
31 | 9-116 | 105.82 | 6710 | 71.01 | 临支路 | |
32 | 9-117 | 105.82 | 6710 | 71.01 | 临支路 | |
33 | 9-118 | 90.55 | 6710 | 60.76 | 临支路 | |
34 | 徽州区徽州人家10幢 | 10-101 | 110.91 | 6918 | 76.73 | 临主路 |
35 | 10-102 | 166.37 | 6918 | 115.09 | 临主路 | |
36 | 10-110 | 134.68 | 6918 | 93.17 | 临主路 | |
37 | 10-111 | 118.77 | 6918 | 82.17 | 临主路 | |
38 | 10-112 | 118.77 | 6918 | 82.17 | 临主路 | |
39 | 徽州区徽州人家11幢 | 11-101 | 110.88 | 6918 | 76.71 | 临主路 |
40 | 11-102 | 110.88 | 6918 | 76.71 | 临主路 | |
41 | 11-109 | 110.88 | 6918 | 76.71 | 临主路 | |
42 | 11-110 | 110.88 | 6918 | 76.71 | 临主路 | |
43 | 11-111 | 134.64 | 6918 | 93.14 | 临主路 | |
44 | 11-112 | 118.74 | 6918 | 82.14 | 临主路 | |
45 | 11-113 | 118.74 | 6918 | 82.14 | 临主路 | |
46 | 徽州区徽州人家12幢 | 12-101 | 110.94 | 6918 | 76.75 | 临主路 |
47 | 12-102 | 110.94 | 6918 | 76.75 | 临主路 | |
48 | 12-109 | 110.94 | 6918 | 76.75 | 临主路 | |
49 | 12-110 | 134.71 | 6918 | 93.19 | 临主路 | |
50 | 12-111 | 118.8 | 6918 | 82.19 | 临主路 | |
51 | 12-112 | 118.8 | 6918 | 82.19 | 临主路 |
二、住宅:
序号 | 小区名称 | 幢号 | 房号 | 所在层/总层 | 建筑面积(㎡) | 单价 | 总价(元) | 备注 |
(元/㎡) | ||||||||
1 | 徽州人家(一至三期) | 1幢 | 506 | 5/7 | 107.26 | 5273 | 565582 | |
2 | 10幢 | 105 | 1/7 | 105.68 | 5408 | 571517 | 已装修 | |
3 | 11幢 | 104 | 1/7 | 105.65 | 5200 | 549380 | ||
4 | 15幢 | 103 | 1/7 | 142.66 | 5148 | 734414 | ||
5 | 35幢 | 405 | 4/7 | 65.31 | 5278 | 344706 | ||
6 | 35幢 | 601 | 7/7 | 98.91 | 4503 | 445392 | 复式楼 | |
7 | 36幢 | 103 | 1/7 | 80.63 | 5200 | 419276 | ||
8 | 38幢 | 402 | 4/7 | 127.4 | 5304 | 675730 | ||
9 | 38幢 | 403 | 4/7 | 127.4 | 5304 | 675730 | ||
10 | 40幢 | 205 | 2/7 | 43.13 | 5200 | 224276 | ||
11 | 40幢 | 206 | 2/7 | 43.13 | 5200 | 224276 | ||
12 | 40幢 | 305 | 3/7 | 43.13 | 5252 | 226519 | ||
13 | 40幢 | 306 | 3/7 | 43.13 | 5252 | 226519 | ||
14 | 40幢 | 405 | 4/7 | 43.13 | 5252 | 226519 | ||
15 | 40幢 | 406 | 4/7 | 43.13 | 5252 | 226519 | ||
16 | 40幢 | 505 | 5/7 | 43.13 | 5200 | 224276 | ||
17 | 40幢 | 506 | 5/7 | 43.13 | 5200 | 224276 | ||
18 | 徽州人家四期 | 2幢 | 102 | 1/13 | 56.95 | 5096 | 290217 | |
19 | 2幢 | 103 | 1/13 | 56.95 | 5096 | 290217 | ||
20 | 2幢 | 106 | 1/13 | 56.95 | 5096 | 290217 | ||
21 | 2幢 | 107 | 1/13 | 56.95 | 5096 | 290217 | ||
22 | 2幢 | 306 | 3/13 | 56.95 | 5148 | 293179 | ||
23 | 2幢 | 307 | 3/13 | 56.95 | 5148 | 293179 | ||
24 | 2幢 | 406 | 4/13 | 56.95 | 5174 | 294659 | ||
25 | 2幢 | 507 | 5/13 | 56.95 | 5200 | 296140 | ||
26 | 2幢 | 606 | 6/13 | 56.95 | 5226 | 297621 | ||
27 | 2幢 | 807 | 8/13 | 56.95 | 5278 | 300582 | ||
28 | 2幢 | 1106 | 11/13 | 56.95 | 5356 | 305024 | ||
29 | 6幢 | 1805 | 18/20 | 91.78 | 5304 | 486801 | ||
30 | 8幢 | 302 | 3/20 | 91.78 | 5148 | 472483 | ||
31 | 黄发小区 | 1幢 | 402 | 4/4 | 100.96 | 4947 | 499449 | 需补交土地出让金 |
32 | 继远首府 | 4幢 | 2-101 | 1/16 | 110.57 | 6069 | 671049 | 有小院 |
33 | 5幢 | 1-601 | 7/7 | 177.6 | 4998 | 887645 | 复式楼 | |
34 | 5幢 | 2-601 | 7/7 | 177.6 | 4998 | 887645 | 复式楼 | |
35 | 丰乐人家 | 3幢 | 2-502 | 5/5 | 78.86 | 5258 | 414646 | |
36 | 13幢 | 4-301 | 3/5 | 84.69 | 5417 | 458766 | ||
37 | 13幢 | 4-401 | 4/5 | 84.69 | 5417 | 458766 | ||
38 | 13幢 | 4-501 | 5/5 | 84.69 | 5258 | 445300 |
有意购买者请联系许先生,电话:3532992,手机号:15855594806。