黄山市徽州国有投资集团有限公司招聘工作人员笔试成绩公示
各位考生:
现将黄山市徽州国有投资集团有限公司公开招聘工作人员笔试成绩公示如下:
岗位名称:集团本部人力资源部职员 | |||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 毕*瑶 | 45.5 | |
2 | 蔡* | 60.5 | |
3 | 程*健 | 65 | |
4 | 方* | 65 | |
5 | 金* | 57 | |
6 | 姜*文 | 弃考 | |
7 | 胡*宣 | 61 | |
8 | 柯*男 | 59 | |
9 | 吴*鸿 | 72 | |
10 | 汪* | 70.5 | |
11 | 王* | 65 | |
12 | 谢*珊 | 56.5 | |
岗位名称:集团本部审计合规部职员 | |||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 凌* | 57.5 | |
2 | 唐* | 66.5 | |
3 | 汪* | 66 | |
4 | 王* | 65 | |
5 | 余*亚 | 62 | |
岗位名称:徽耀公司风险核算科职员 | |||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 胡*蝶 | 66 | |
2 | 胡*伟 | 64 | |
3 | 胡*怡 | 61 | |
4 | 蒋*雯 | 61.5 | |
5 | 凌*琦 | 59.5 | |
6 | 宋*霞 | 47 | |
7 | 陶*佳 | 46.5 | |
8 | 汪* | 65 | |
9 | 王*状 | 62 | |
10 | 张*君 | 59 | |
11 | 张*虹 | 54 | |
12 | 张* | 51 | |
岗位名称:时代人力公司业务科培训专员 | |||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 宋*琦 | 50 | |
2 | 吴*峰 | 65 | |
3 | 吴* | 57 | |
4 | 杨*莹 | 44 | |
岗位名称:时代人力公司业务科培训专员-应届 | |||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 鲍*星 | 74.5 | |
2 | 程*欣 | 弃考 | |
3 | 金* | 66 | |
4 | 江*芊 | 60 | |
5 | 凌*松 | 77 | |
6 | 罗*格 | 65 | |
7 | 王*茹 | 65 | |
8 | 吴*霞 | 68 | |
9 | 吴* | 64 | |
10 | 余*菊 | 60.5 | |
岗位名称:双益公司运营科职员 | |||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 郭*杰 | 弃考 | |
2 | 贾*勇 | 63 | |
3 | 吴*浩 | 63 | |
4 | 汪*飞 | 弃考 | |
岗位名称:徽佑公司综合科职员 | |||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 陈* | 62.5 | |
2 | 程* | 45.5 | |
3 | 程*谦 | 61.5 | |
4 | 胡* | 60.5 | |
5 | 林*敏 | 65.5 | |
6 | 凌* | 47 | |
7 | 江*龙 | 75.5 | |
8 | 桑*康 | 61.5 | |
9 | 王*增 | 60.5 | |
10 | 吴*凯 | 75 | |
11 | 徐* | 51 | |
12 | 谢*平 | 弃考 | |
13 | 郑*铭 | 66 | |
14 | 周*云 | 57.5 |
黄山市徽州时代人力资源有限公司
2025年4月19日