黄山市徽州国有投资集团有限公司招聘工作人员成绩公示
各位考生:
现将黄山市徽州国有投资集团有限公司及下属子公司公开招聘工作人员面试及综合成绩公示如下:
岗位类别 | 集团本部人力资源部职员 | |||||||
序号 | 抽签号 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 排名 | |||
1 | 3 | 72 | 74.6 | 73.56 | 2 | |||
2 | 5 | 70.5 | 79.4 | 75.84 | 1 | |||
3 | 2 | 65 | 71.6 | 68.96 | 5 | |||
4 | 4 | 65 | 77.8 | 72.68 | 3 | |||
5 | 1 | 65 | 76 | 71.6 | 4 | |||
岗位类别 | 集团本部审计合规部职员 | |||||||
序号 | 抽签号 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 排名 | |||
1 | 2 | 66.5 | 73.8 | 70.88 | 2 | |||
2 | 3 | 66 | 76.6 | 72.36 | 1 | |||
3 | 1 | 65 | 69 | 67.4 | 3 | |||
岗位类别 | 徽耀公司风险核算科职员 | |||||||
序号 | 抽签号 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 排名 | |||
1 | / | 66 | / | / | 面试缺考 | |||
2 | 2 | 65 | 76.2 | 71.72 | 2 | |||
3 | 3 | 64 | 78.4 | 72.64 | 1 | |||
岗位类别 | 时代人力公司业务科培训专员 | |||||||
序号 | 抽签号 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 排名 | |||
1 | 1 | 65 | 77.6 | 72.56 | 1 | |||
岗位类别 | 时代人力公司业务科培训专员(应届) | |||||||
序号 | 抽签号 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 排名 | |||
1 | 3 | 77 | 81.3 | 79.58 | 1 | |||
2 | / | 74.5 | / | / | 面试缺考 | |||
3 | 1 | 68 | 76.2 | 72.92 | 2 | |||
岗位类别 | 双益公司运营科职员 | |||||||
序号 | 抽签号 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 排名 | |||
1 | 1 | 63 | 75.8 | 70.68 | 1 | |||
2 | 2 | 63 | 73.2 | 69.12 | 2 | |||
岗位类别 | 旭徽公司营销策划科副经理 | |||||||
序号 | 抽签号 | 面试分数 | 排名 | |||||
1 | 2 | 78.2 | 1 | |||||
2 | / | / | 面试缺考 | |||||
3 | 3 | 77.2 | 3 | |||||
4 | 4 | 76 | 4 | |||||
5 | 5 | 77.8 | 2 | |||||
岗位类别 | 徽佑公司综合科职员 | |||||||
序号 | 抽签号 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 排名 | |||
1 | 3 | 75.5 | 71.6 | 73.16 | 2 | |||
2 | 1 | 75 | 78.6 | 77.16 | 1 | |||
3 | 2 | 66 | 71.4 | 69.24 | 3 | |||
岗位类别 | 徽佑公司运营科职员 | |||||||
序号 | 抽签号 | 面试分数 | 排名 | |||||
1 | 6 | 73 | 2 | |||||
2 | 10 | 72.2 | 4 | |||||
3 | 8 | 71 | 6 | |||||
4 | 5 | 81.4 | 1 | |||||
5 | 1 | 68.2 | 9 | |||||
6 | 11 | 71.2 | 5 | |||||
7 | 9 | 65 | 11 | |||||
8 | 13 | 72.6 | 3 | |||||
9 | 2 | 69.6 | 8 | |||||
10 | 4 | 69.8 | 7 | |||||
11 | / | / | 面试缺考 | |||||
12 | / | / | 面试缺考 | |||||
13 | 3 | 68.2 | 9 |
黄山市徽州时代人力资源有限公司
2025年4月21日