通知公告

徽州区双拥路宣传氛围提升电缆铺设工程比选公示

2021-08-02 943

徽州区双拥路宣传氛围提升电缆铺设工程比选公示

项目名称 徽州区双拥路宣传氛围提升电缆铺设工程
开标时间 2021/8/2 15:00
控制价 497673.27元
控制价范围 73.0 --- 77.0
抽取系数  
分组名称 低档 高档 分组抽取报价
一分组 73 74 73.063
二分组 74 75 74.411
三分组 75 76 75.942
四分组 76 77 77
序号 报价 评标基准价 与基准价相差 排名
(结算系数)
1 黄山徽道市政工程有限公司 77.000  74.203 2.797  
2 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 74.188  74.203 0.015 第一候选人
3 安徽聚恒建筑有限公司 74.141  74.203 0.062 第二候选人
4 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 74.411  74.203 0.208
5 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 73.759  74.203 0.444
6 安徽蓝宏建设工程有限公司 77.000  74.203 2.797
7 安徽正培建筑工程有限公司 77.000  74.203 2.797
8 安徽永圣建筑工程有限公司 73.000  74.203 1.203
9 黄山徽泓建设工程有限公司 73.000  74.203 1.203
10 安徽睿路建设工程有限公司 73.513  74.203 0.69
11 安徽图远建设工程有限公司 73.962  74.203 0.241
12 黄山市徽信建设发展有限公司 77.000  74.203 2.797
13 安徽建赢建设工程有限公司 73.063  74.203 1.14
14 安徽皖铠建设工程有限公司 77.000  74.203 2.797
15 安徽于硕建筑工程有限公司 77.000  74.203 2.797
16 黄山市徽州天祥交通建设工程有限公司 75.942  74.203 1.739

上一篇:黄山市徽州区供水设施续建工程——二水厂扩建工程(出厂供水干管工程)设计服务采购项目成交结果公示

下一篇:黄山市徽州区2021年公开招聘社区专职工作者面试人员入围公告