徽州区人才公寓装修工程比选公示
| 徽州区人才公寓装修工程比选公示 | |||||
| 项目名称 | 徽州区人才公寓装修工程 | ||||
| 开标时间 | 2021年11月24日10时00分 | ||||
| 控制价 | 997099.55元 | ||||
| 控制价范围 | 78-82 | ||||
| 抽取系数 | 0.988 | ||||
| 分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | ||
| 一分组 | 78.000 | 79.000 | 78.000 | ||
| 二分组 | 79.000 | 80.000 | 79.507 | ||
| 三分组 | 80.000 | 81.000 | 80.480 | ||
| 四分组 | 81.000 | 82.000 | 82.000 | ||
| 序号 | 投标单位 | 报价 (结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
| 1 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 79.041 | 79.037 | 0.004 | 1 |
| 2 | 黄山基石建设工程有限公司 | 79.086 | 79.037 | 0.049 | 2 |
| 3 | 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 | 80.480 | 79.037 | 1.443 | |
| 4 | 安徽图远建设工程有限公司 | 79.507 | 79.037 | 0.470 | |
| 5 | 安徽聚恒建筑有限公司 | 82.000 | 79.037 | 2.963 | |
| 6 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 78.000 | 79.037 | 1.037 | |
| 7 | 安徽于硕建筑工程有限公司 | 80.960 | 79.037 | 1.923 | |
| 8 | 安徽皖畅建设工程有限公司 | 79.521 | 79.037 | 0.484 | |
| 9 | 安徽恩好建筑工程有限公司 | 82.000 | 79.037 | 2.963 | |
| 10 | 安徽正培建筑工程有限公司 | 82.000 | 79.037 | 2.963 | |
| 11 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 79.282 | 79.037 | 0.245 | |
| 12 | 安徽睿路建设工程有限公司 | 81.761 | 79.037 | 2.724 | |
| 备注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。 | |||||

