徽州区富山雅苑安置房二期附属工程比选公示 | |||||
项目名称 | 徽州区富山雅苑安置房二期附属工程 | ||||
开标时间 | 2022年03月21日9时30分 | ||||
控制价 | 2082778.98元 | ||||
控制价范围 | 73-77 | ||||
抽取系数 | 0.971 | ||||
分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | ||
一分组 | 73.000 | 74.000 | 73.000 | ||
二分组 | 74.000 | 75.000 | 74.552 | ||
三分组 | 75.000 | 76.000 | 75.901 | ||
四分组 | 76.000 | 77.000 | 76.399 | ||
序号 | 投标单位 | 报价 (结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山市徽州天翔交通建设工程有限公司 | 73.000 | 72.789 | 0.211 | 第一中标候选人 |
2 | 安徽图远建设工程有限公司 | 73.000 | 72.789 | 0.211 | 第二中标候选人 |
3 | 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 | 74.101 | 72.789 | 1.312 | |
4 | 安徽建赢建设工程有限公司 | 74.580 | 72.789 | 1.791 | |
5 | 黄山徽道市政工程有限公司 | 77.000 | 72.789 | 4.211 | |
6 | 黄山基石建设工程有限公司 | 74.552 | 72.789 | 1.763 | |
7 | 安徽于硕建筑工程有限公司 | 74.136 | 72.789 | 1.347 | |
8 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 75.498 | 72.789 | 2.709 | |
9 | 安徽正培建筑工程有限公司 | 75.958 | 72.789 | 3.169 | |
10 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 75.901 | 72.789 | 3.112 | |
11 | 安徽睿路建设工程有限公司 | 74.148 | 72.789 | 1.359 | |
12 | 安徽蓝宏建设工程有限公司 | 73.686 | 72.789 | 0.897 | |
13 | 安徽聚恒建筑有限公司 | 75.155 | 72.789 | 2.366 | |
14 | 黄山徽泓建设工程有限公司 | 74.598 | 72.789 | 1.809 | |
15 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 74.156 | 72.789 | 1.367 | |
16 | 安徽皖畅建设工程有限公司 | 76.399 | 72.789 | 3.610 | |
17 | 安徽皖铠建设工程有限公司 | 75.905 | 72.789 | 3.116 | |
18 | 黄山航浩建设工程有限公司 | 76.354 | 72.789 | 3.565 | |
19 | 安徽博景建筑工程有限公司 | 76.324 | 72.789 | 3.535 | |
20 | 黄山市徽信建设发展有限公司 | 76.294 | 72.789 | 3.505 | |
备注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。 |
欢迎访问黄山市徽州国有投资集团有限公司官方网站