黄山市徽州区城乡冷链物流产业园基础设施建设工程-冷链仓库项目-深基坑支护工程一阶段中标比选公示 | |||||
项目名称 | 黄山市徽州区城乡冷链物流产业园基础设施建设工程-冷链仓库项目-深基坑支护工程 | ||||
开标时间 | 2022年10月31日9时30分 | ||||
控制价 | 1781667.18元 | ||||
控制价范围 | 84-88 | ||||
抽取系数 | 1.030 | ||||
分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | ||
一分组 | 84.000 | 85.000 | 84.000 | ||
二分组 | 85.000 | 86.000 | 85.000 | ||
三分组 | 86.000 | 87.000 | 86.020 | ||
四分组 | 87.000 | 88.000 | 87.543 | ||
序号 | 投标单位 | 报价 (结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山市金铧建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.210 | 0.210 | 第一中标候选人 |
2 | 安徽徽业建设工程有限公司 | 87.543 | 88.210 | 0.667 | 第二中标候选人 |
3 | 安徽于硕建筑工程有限公司 | 87.510 | 88.210 | 0.700 | |
4 | 黄山市工程勘察院有限公司 | 86.020 | 88.210 | 2.190 | |
5 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 86.023 | 88.210 | 2.187 | |
6 | 黄山徽建工程有限公司 | 87.522 | 88.210 | 0.688 | |
7 | 安徽皖源电力建设有限公司 | 86.041 | 88.210 | 2.169 | |
8 | 黄山市鸿茂建设工程有限公司 | 86.000 | 88.210 | 2.210 | |
备注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。 |
欢迎访问黄山市徽州国有投资集团有限公司官方网站