黄山市徽州区望丰区域水环境治理暨绿色转型发展基础设施建设项目—乌石头水库扩容整治清淤工程比选公示 | ||||||
项目名称 | 黄山市徽州区望丰区域水环境治理暨绿色转型发展基础设施建设项目—乌石头水库扩容整治清淤工程 | |||||
开标时间 | 2023-2-10 10:00 | |||||
控制价 | 669735元 | |||||
控制价范围 | 78 --- 82 | |||||
抽取系数 | 1 | |||||
分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | |||
一分组 | 78 | 79 | 78.852 | |||
二分组 | 79 | 80 | 79.184 | |||
三分组 | 80 | 81 | 80.513 | |||
四分组 | 81 | 82 | 81.167 | |||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 | |
(结算系数) | ||||||
1 | 安徽岚若建筑工程有限公司 | 79.184 | 79.929 | 0.745 | ||
2 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 79.552 | 79.929 | 0.377 | ||
3 | 安徽畅创建筑工程有限公司 | 79.665 | 79.929 | 0.264 | 第一中标候选人 | |
4 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 80.627 | 79.929 | 0.698 | ||
5 | 安徽八达工程建设有限公司 | 79.929 | ||||
6 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 82.000 | 79.929 | 2.071 | ||
7 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 80.768 | 79.929 | 0.839 | ||
8 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 81.167 | 79.929 | 1.238 | ||
9 | 黄山昊固建设工程有限公司 | 81.108 | 79.929 | 1.179 | ||
10 | 黄山万隆建筑安装工程有限公司 | 81.082 | 79.929 | 1.153 | ||
11 | 安徽省岱迪建设工程 | 78.446 | 79.929 | 1.483 | ||
12 | 安徽任宅建设工程有限公司 | 81.508 | 79.929 | 1.579 | ||
13 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 80.513 | 79.929 | 0.584 | ||
14 | 安徽杰安建筑建筑工程有限公司 | 78.000 | 79.929 | 1.929 | ||
15 | 安徽正培建筑工程有限公司 | 78.852 | 79.929 | 1.077 | ||
16 | 安徽锐明建设工程有限公司 | 82.000 | 79.929 | 2.071 | ||
17 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 78.272 | 79.929 | 1.657 | ||
18 | 黄山市新安建筑安装工程有限公司 | 78.672 | 79.929 | 1.257 | ||
19 | 安徽皖畅建设工程有限公司 | 78.811 | 79.929 | 1.118 | ||
20 | 黄山徽泓建设工程有限公司 | 80.289 | 79.929 | 0.36 | 第二中标候选人 | |
21 | 黄山徽建工程有限公司 | 81.393 | 79.929 | 1.464 |
欢迎访问黄山市徽州国有投资集团有限公司官方网站